| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 34 | 25 | 7 | 2 | 72 | 24 | +48 | 82 | ↑ 胜胜胜平胜 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 26 | +42 | 74 | ↑ 胜平胜胜胜 |
| 3 | 🔵 曼城 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 30 | +35 | 70 | ↑ 胜胜平胜胜 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 33 | +29 | 65 | ↓ 胜平负胜平 |
| 5 | ⚪ 托特纳姆 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 40 | +18 | 60 | ↑ 胜胜负胜胜 |
| 6 | 🔴 曼联 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 42 | +6 | 56 | ↓ 平胜负胜平 |
| 7 | 🔴 纽卡斯尔 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 38 | +14 | 54 | ↑ 胜平胜平胜 |
| 8 | 🔵 布莱顿 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 42 | +8 | 52 | ↑ 平胜胜平胜 |
| 9 | 🟤 阿斯顿维拉 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 44 | +2 | 50 | ↓ 负平胜负胜 |
| 10 | 🟤 西汉姆联 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 48 | ↑ 胜平胜平负 |
| 11 | 🔵 埃弗顿 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | 45 | ↓ 平负平胜负 |
| 12 | 🦁 狼队 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 48 | -8 | 44 | ↑ 胜负胜平胜 |
| 13 | 🦅 水晶宫 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 | ↓ 负平负胜平 |
| 14 | 🔵 富勒姆 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 48 | -10 | 41 | ↑ 胜平负胜平 |
| 15 | 🔴 伯恩茅斯 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 39 | ↓ 负胜平负平 |
| 16 | 🔵 布伦特福德 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 52 | -10 | 37 | ↑ 胜负胜平负 |
| 17 | ⚪ 诺丁汉森林 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 44 | -12 | 36 | ↓ 平负平负胜 |
| 18 | 🔵 莱斯特城 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 56 | -22 | 32 | ↓ 负负平负负 |
| 19 | ⚪ 伊普斯维奇 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 58 | -30 | 24 | ↓ 负负负平负 |
| 20 | ⚪ 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 20 | 68 | -48 | 16 | ↓ 负负负负平 |
22球 5助攻 · 本赛季状态火热
19球 4助攻 · 伤愈复出后持续进球
16球 11助攻 · 全面表现领跑枪手
15球 6助攻 · 维拉进攻核心
14球 9助攻 · 蓝军关键先生
13球 3助攻 · 喜鹊锋线支柱
12球 7助攻 · 亚洲之光持续闪耀
11球 8助攻 · 红魔中场核心
10球 4助攻 · 高效前锋代表
10球 5助攻 · 铁锤帮进攻利器
利物浦 vs 托特纳姆 · 曼城 vs 切尔西
阿森纳 vs 曼联 · 纽卡斯尔 vs 布莱顿
莱斯特城 vs 诺丁汉森林 · 伊普斯维奇 vs 埃弗顿
全部比赛同时开球 · 冠军/降级最终悬念
利物浦以82分高居榜首,领先阿森纳8分。在仅剩4轮的情况下,利物浦只需再拿4分即可锁定冠军。阿森纳虽有追赶希望,但需要利物浦连续犯错。曼城70分排名第三,仍有理论夺冠可能,但需要大比分胜利配合对手失误。
南安普顿仅积16分,降级几乎已成定局。莱斯特城32分、伊普斯维奇24分、诺丁汉森林36分三队争夺最后一个降级名额。莱斯特城近期状态低迷,连续5轮不胜,保级形势严峻。
南安普顿降级概率 85%
莱斯特城降级概率 55%
伊普斯维奇降级概率 30%
切尔西65分稳居第四,但热刺60分紧随其后仅差5分。曼联56分排名第六,纽卡斯尔54分也在欧战范围内。最后4轮每一分都至关重要,尤其是直接对话的比赛将决定最终排名。
主帅:斯洛特 | 主场:安菲尔德 | 本赛季主场不败
夺冠概率 92%
主帅:阿尔特塔 | 主场:酋长球场 | 防守稳固
夺冠概率 55%
主帅:瓜迪奥拉 | 主场:伊蒂哈德 | 经验丰富
夺冠概率 25%
积分16分 | 胜3平7负24 | 攻守两端全面崩溃
积分32分 | 近5轮1平4负 | 急需止颓
积分24分 | 客场仅1胜 | 经验不足是主因